+86 574 2786 6278
Taps & Dies
Share:
Hexagonal Plate Teeth Standard DIN382 BSW/BSF
Hexagonal Plate Teeth Standard DIN382 BSW/BSF
Item No | Size | Limit | D | E | |
2813-001 | 1/8-40BSW | 2A | 19 | 5 | |
2813-002 | 3/16-32BSF | 2A | 19 | 7 | |
2813-003 | 3/16-24BSW | 2A | 19 | 7 | |
2813-004 | 1/4-26BSF | 2A | 19 | 7 | |
2813-005 | 1/4-20BSW | 2A | 19 | 7 | |
2813-006 | 5/16-22BSF | 2A | 22 | 9 | |
2813-007 | 5/16-18BSW | 2A | 22 | 9 | |
2813-008 | 3/8-20BSF | 2A | 27 | 11 | |
2813-009 | 3/8-16BSW | 2A | 27 | 11 | |
2813-010 | 7/16-18BSF | 2A | 27 | 11 | |
2813-011 | 7/16-14BSW | 2A | 27 | 11 | |
2813-012 | 1/2-16BSF | 2A | 36 | 14 | |
2813-013 | 1/2-12BSW | 2A | 36 | 14 | |
2813-014 | 9/16-16BSF | 2A | 36 | 14 | |
2813-015 | 9/16-12BSW | 2A | 36 | 14 | |
2813-016 | 5/8-14BSF | 2A | 41 | 18 | |
2813-017 | 5/8-11BSW | 2A | 41 | 18 | |
2813-018 | 3/4-12BSF | 2A | 41 | 18 | |
2813-019 | 3/4-10BSW | 2A | 41 | 18 | |
2813-020 | 7/8-11BSF | 2A | 50 | 22 | |
2813-021 | 7/8-9BSW | 2A | 50 | 22 | |
2813-022 | 1-10BSF | 2A | 50 | 22 | |
2813-023 | 1-8BSW | 2A | 50 | 22 | |
2813-024 | 11/8-9BSG | 2A | 60 | 25 | |
2813-025 | 11/8-7BSW | 2A | 60 | 25 | |
2813-026 | 11/4-9BSF | 2A | 60 | 25 | |
2813-027 | 11/4-7BSW | 2A | 60 | 25 | |
2813-028 | 11/2-8BSF | 2A | 70 | 30 | |
2813-029 | 11/2-6BSW | 2A | 70 | 30 | |
2813-030 | 15/8-8BSF | 2A | 70 | 30 | |
2813-031 | 15/8-5BSW | 2A | 70 | 30 | |
2813-032 | 13/4-7BSF | 2A | 85 | 36 | |
2813-033 | 13/4-5BSW | 2A | 85 | 36 | |
2813-034 | 2-7BSE | 2A | 85 | 36 | |
2813-035 | 2-41/2BSW | 2A | 85 | 36 |
Let's take this forward!
Feel free to reach out for any queries. We would be happy to help!
Related Products